Адрес: г. Подольск, ул.Большая Серпуховская, д.67Б
Телефоны:+7 (977) 526-02-50
E-mail: [email protected]
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.
Хотите похожие ворота в другом исполнении ? Уточните конфигурацию с помощью калькулятора
Калькулятор стоимостиОткатные ворота с калиткой – это функциональное и удобное решение для тех, кто ценит комфорт и безопасность на своем участке. Они сочетают в себе все преимущества откатных ворот и удобство отдельного входа, что особенно актуально для частных домов, дач и коммерческих объектов.
Преимущества откатных ворот с калиткой:
Особенности установки и эксплуатации:
Сферы применения:
Откатные ворота с калиткой – это идеальное сочетание комфорта и безопасности. Свяжитесь с нами, чтобы получить консультацию и сделать заказ на установку ворот, которые будут соответствовать всем вашим требованиям и пожеланиям!
Наименование материала | Кол-во | Материалы | Работа | |
Цена за ед. в руб. | Ст-сть. в руб. | Ст-сть. в руб. | ||
Р.1 Каркас ворот | ||||
Проф. труба 50*25*2 пог.м. | 15 | 125 | 1875 | |
Проф. труба 20*20*2 пог.м. | 24 | 64 | 1536 | |
Итого по разделам Р.1 шт | 9 | 3411 | 3411 | |
Р.2 Управление ручное | ||||
Комплект шт | 1 | 8000 | 8000 | |
Итого по разделам Р.2 шт | 3 | 8000 | 6400 | |
Р.3 Управление автоматика | ||||
Комплект шт | 1 | 13500 | 13500 | |
Итого по разделам Р.3 шт | 13500 | 2700 | ||
Р.4 Колонны 18 шт. каркас. Стойки | ||||
Проф. труба 80*60*3 пог.м. | 6 | 357 | 2142 | |
Металл 4 мм кв.м | 0,01 | 1790 | 17,9 | |
Итого по разделам Р.4 шт | 18 | 2159,9 | 1511,93 | |
Р.5 Фундамет свайный | ||||
Свая ВС -89*300*2000 шт | 3 | 1250 | 3750 | |
Оголовок шт | 3 | 215 | 645 | |
Завинчивание свай Вс-89*2000 шт | 3 | 4500 | ||
Итого по разделам Р.5 шт | 18 | 4395 | 3735,75 | |
Р.6 Калитка каркас | ||||
Проф. труба 50*25*2 пог.м. | 10 | 125 | 1250 | |
Проф. труба 20*20*2 пог.м. | 10 | 64 | 640 | |
Замок шт | 1 | 1250 | 1250 | |
Итого по разделам Р.6 | 3140 | 3140 | ||
Р.7 Заполнение Профлист стандарт цвет | ||||
профлист с -8 шт | 3 | 685 | 2055 | |
Саморез шт | 45 | 2 | 90 | |
Итого по разделам Р.7 | 2145 | |||
Р.8 Заполнение Евроштакетник станд цвет | ||||
Еврштакетник с зазором 30 мм шт | 22 | 178 | 3916 | |
Саморез шт | 150 | 2 | 300 | |
Итого по разделам Р.8 | 4216 | 0 | ||
Р.9 Заполнение Деревянный штакетник без пропитки и покраски | ||||
Доска заборная 20х100х2000мм с закругленным краем (от 50шт-74р) шт | 25 | 79 | 1975 | |
Саморез шт | 150 | 2 | 300 | |
Итого по разделам Р.9 | 2275 | |||
Р.10 Заполнение ковкой | ||||
Ковка от 10000 за кв.м шт | 6 | 10000 | 60000 | |
Итого по разделам Р.10 | 60000 | |||
Р.7 Покраска каркаса | ||||
Грунт эмаль шт | 1 | 500 | 500 | |
растворитель шт | 1 | 88 | 88 | |
Итого по разделам Р.7 | 588 | 470,4 | ||
Всего | 35193,9 | 17758,68 | ||
Накладные расходы | 7038,78 | |||
Транспортные расходы (доставка) | ||||
Монтажные работы | 8000 | |||
Погрузочно-разгрузозные работы | 800 |
Российская сталь по ГОСТ
Выгодная цена
Бесплатный замер
Бесплатная утилизация
Соблюдаем сроки
Бухгалтерские документы
Хочу выразить благодарность всем вашим работникам! Сделал заказ по интернету, мне рассказали про разные варианты. Договорились, оплатил, получил качественные урны. Сделано без брака, даже малейших отклонений от нужного не нашел. Покраска на уровне, все сварные швы сделаны на отлично!
Компания Капитан-1 нам устанавливала автоматические ворота на въезде на склады. Все свои обязательства выполнили на должном уровне. Нет вопросов по качеству самой конструкции и монтажу.
Адрес: г. Подольск, ул.Большая Серпуховская, д.67Б
Телефоны:+7 (977) 526-02-50
E-mail: [email protected]